详细参数
真人检测 | 照片视频防假 |
云眸 | 支持 |
对讲功能 | 支持 |
语音播报 | 支持 |
校时功能 | 支持 |
视频预览 | 支持 |
M1卡加密验证 | 支持 |
反潜回 | 支持 |
首人常开 | 支持 |
多重认证 | 支持 |
焦距 | 4mm |
宽动态 | 120DB |
光圈 | F2.0 |
HOV | 水平:41.5° 垂直:75.5° |
视频制式 | 支持PAL和NTSC切换,默认PAL制 |
重量 | 0.5kg |
认证 | 公安三所检测 |
输出功率 | 1w |
音频压缩标准 | G.711U |
音频压缩码率 | 64Kbps |
流明度 | >35cd/M2 |
读卡时间 | <1s |
人脸比对准确率 | >99% |
RS-485 | 1个 |
韦根 | 1个 |
IO输入 | - |
IO输出 | - |
SIM卡 | - |
PSAM卡 | 否 |
卡片容量 | 3000 |
计划模板 | 255 |
假日计划 | 1024 |
蓝牙 | 不支持 |
按键 | 触摸屏 |
补光灯 | 红外补光灯 |
指示灯 | 绿色指示灯 |
供电方式 | 12V/2A,需单独配电源 |
设备功耗 | 15W |
工作温度 | -30~60℃ |
工作湿度 | 10%-90% |
外观尺寸 | 84.5*165.5*24.5mm |
使用环境 | 室内室外 |
防护等级 | IP65 |
安装方式 | 壁挂 |
处理器主频 | 800MHZ |
内存 | 512MB |
闪存 | 4GB |
操作系统 | 嵌入式linux系统 |
音频输入 | 内置全指向麦克风 |
音频输出 | 内置扬声器 |
音量调节 | 本机或软件调节 |
音质 | 支持噪声抑制和回声消除处理 |
尺寸 | 4.3英寸 |
分辨率 | 272*480 |
类型 | LCD屏 |
操作方式 | 触摸 |
读卡类型 | Mifare卡序列号;CPU卡序列号 |
读卡频率 | 13.56MHZ |
读卡距离 | 0~5cm |
人脸比对时间 | <0.2s |
人脸识别距离 | 0.3~2m |
<td rowspan="1" colspan="1" class="el-table_20_column_58_column_60 " style="box-sizing: border-box; padding: 12px 0px; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; vertical-align: middle; position: relative; border-bottom-color: rgb(235, 238, 245); border-right-color: rgb(235, 238, 245); transition: background-co