详细参数
水平范围 | 360° |
垂直范围 | -15°-90°(自动翻转) |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度:240°/s |
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度:200°/s |
比例变倍 | 支持 |
预置点个数 | 300个 |
巡航扫描 | 8条,每条可添加32个预置点 |
花样扫描 | 4条 |
断电记忆 | 支持 |
守望功能 | 预置点、巡航扫描、花样扫描、自动扫描、垂直扫描、随机扫描、帧扫描、全景扫描 |
3D 定位 | 支持 |
方位角信息显示 | 支持 |
预置点视频冻结 | 支持 |
定时任务 | 关闭、自动扫描、随机扫描、帧扫描、巡航扫描、花样扫描、预置点、全景扫描、垂直扫描、球机重启、球机校验 |
设备检测异常 | 硬盘满,硬盘错误,网络断开,IP地址冲突,非法访问 |
网络接口 | RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 |
SD卡扩展 | 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大支持256GB) |
音频输入 | 1路音频输入,音频峰值:2-2.4V[p-p],输入阻抗:1 kΩ±10% |
音频输出 | 1路音频输出,线性电平,阻抗:600Ω |
网络存储 | NAS (NFS,SMB/ CIFS), ANR |
支持协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
接口协议 | 软件集成的开放式API;ISAPI;海康SDK;第三方管理平台接入;GB/T28181协议;支持视图库;ISUP;开放型网络视频接口 |
最大取流路数 | 20路 |
用户管理 | 32个 |
安全管理 | 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定,HTTPS加密,IEEE 802.1x网络访问控制,IP地址过滤 |
客户端 | 支持iVMS-4200客户端 |
浏览器 | IE10+,Chrome57+,Firefox52+,Safari12+ |
白光照射距离 | 【全景】30 m |
红外照射距离 | 【细节】150 m |
供电方式 | DC36V±25% |
设备功耗 | 最大功耗:60 W |
工作温湿度 | -30℃-65℃;湿度小于90% |
恢复出厂设置 | 支持 |
除雾 | 加热玻璃除雾 |
材质 | ADC12,PC,PC+10%GF |
尺寸 | Ø220 × 373.3 mm |
重量 | 6 kg |
最大图像尺寸 | 【全景】2560 ×1440,【细节】1920 ×1080 |
码流类型 | 主码流、子码流、第三码流 |
主码流帧率分辨率 | 【全景】 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60 Hz:30 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 【细节】 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60 Hz:30 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 【全景】 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480,352 × 288) 60 Hz:30 fps(704 × 480,640 × 480,352 × 240) 【细节】 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480,352 × 288) 60 Hz:30 fps(704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
第三码流帧率分辨率 | 【全景】 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 576,640 × 480,352 × 288) 60 Hz:30 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 480,640 × 480,352 × 240) 【细节】 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 576,640 × 480,352 × 288) 60 Hz:30 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
视频压缩标准 | H.265,H.264,MJPEG |
视频压缩码率 | 32 kbps~16384 kbps |
H.264 | Baseline Profile,Main Profile,High Profile |
H.265 | Main Profile |
Smart 264 | 支持 |
Smart 265 | 支持 |
SVC | 支持 |
ROI | 主码流、子码流、第三码流支持8块ROI区域 |
焦距 | 【全景】4mm;【细节】4.8 mm~96 mm,20倍光学变倍 |
光学变倍速度 | 【细节】大约3.3s |
视场角 | 【全景】水平视场角:88.7°,垂直视场角:44.7° 【细节】水平视场角:57.6°~2.7°(广角~望远) |
最大光圈数 | 【全景】F1.0;【细节】F1.6 |
恒定光圈 | 【全景】支持;【细节】不支持 |
防护 | IP66;抗干扰能力强,适用于严酷的电磁环境,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |
音频压缩标准 | G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,AAC,PCM |
音频压缩码率 | MP2L2:32kbps,40kbps,48kbps,56kbps,64kbps,80kbps,96kbps,112kbps,128kbps,144kbps,160kbps,192kbps,AAC:16kbps,32kbps,64kbps |
音频采样率 | MP2L2:16kHz,32kHz,48kHzAAC:16kHz,32kHz,48kHzPCM:8kHz,16kHz,32kHz,48kHz |
环境噪声过滤 | 支持 |
<td rowspan="1" colspan="1" class="el-table_21_column_61_column_63 " style="box-sizing: border-box; padding: 12px 0px; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; vertical-align: middle; position: relative; border-bottom-color: rgb(235, 238, 245); border-right-color: rgb(235, 238, 245); transition: backgro
人脸抓拍 | 支持同时检查5张人脸,支持对运动人脸进行检查、跟踪、抓拍、评分、筛选,输出最优的人脸抓图 |
普通事件 | 移动侦测、遮挡报警、设备异常检测 |
Smart事件 | 区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、音频异常侦测 |
Smart跟踪 | 手动跟踪;事件跟踪;全景跟踪;智能运动跟踪;接管跟踪 |
资料下载
iDS-2DC7C124MW-D(20X_F1)(S5)(B).doc.pdf
UD19809B-B 海康威视全景枪球智能一体机快速入门指南_V5.5.22_20210817.pdf.pdf
UD23405B_全景枪球智能一体机_操作手册_G3 5.5.43_20201210.PDF.PDF
|